PIALA DUNIA FIFA 2026 · PASARAN MASA HADAPAN
ODDS OUTRIGHT
Juara kejohanan, penjaring terbanyak (Kasut Emas) dan juara setiap kumpulan dari 3 rakan sportsbook kami. Harga terbaik setiap baris diserlahkan — klik Bet untuk ambil nilai dengan satu klik.
Harga terakhir dikemaskini · Disusun editor · Odds boleh berubah di operator
Cara baca halaman ini
Odds perpuluhan (cth 6.50 = pertaruhan 1, pulangan 6.50 termasuk pertaruhan). Lebih tinggi = pulangan lebih besar. Sel diserlahkan ialah harga terbaik antara 3 buku rakan kami. Tanda — bermaksud bookmaker tidak menyenaraikan pasaran ini (anggap sebagai perbandingan 2 buku).
Tournament Winner
18 keputusan berhargaOutright winner of the FIFA World Cup 2026. Decided by the final on 19 July 2026 at MetLife Stadium.
Penyelesaian: Settled on the team lifting the trophy. Includes regulation + extra time + penalties. All matches must be played in 2026; if abandoned or postponed beyond season, market voided.
| Keputusan | W88 | 1xBET | BC.GAME | Taruh |
|---|---|---|---|---|
| 6.50 | 6.00 | 6.25 | Taruh di W88 → | |
| 7.00 | 7.50 | 7.00 | Taruh di 1xBET → | |
| 7.50 | 7.00 | 7.50 | Taruh di W88 → | |
| 8.00 | 8.50 | 9.00 | Taruh di BC.GAME → | |
| 9.00 | 9.00 | 8.50 | Taruh di W88 → | |
| 11.00 | 12.00 | 11.00 | Taruh di 1xBET → | |
| 13.00 | 13.00 | 14.00 | Taruh di BC.GAME → | |
| 17.00 | 17.00 | 18.00 | Taruh di BC.GAME → | |
| 26.00 | 25.00 | 26.00 | Taruh di W88 → | |
Italy (not qual.) Did not qualify — market void | — | — | — | Tiada harga |
| 41.00 | 41.00 | 41.00 | Taruh di W88 → | |
| 51.00 | 51.00 | 51.00 | Taruh di W88 → | |
| 67.00 | 51.00 | 67.00 | Taruh di W88 → | |
| 67.00 | 67.00 | 81.00 | Taruh di BC.GAME → | |
| 81.00 | 67.00 | 81.00 | Taruh di W88 → | |
| 81.00 | 101.00 | 101.00 | Taruh di 1xBET → | |
| 81.00 | 101.00 | 81.00 | Taruh di 1xBET → | |
| 151.00 | 151.00 | 151.00 | Taruh di W88 → | |
| 251.00 | 201.00 | 251.00 | Taruh di W88 → | |
All others 29 remaining teams | — | — | — | Tiada harga |
Top Goal Scorer (Golden Boot)
14 keputusan berhargaPlayer with the most goals at the end of the tournament. Ties broken by assists, then fewest minutes played.
Penyelesaian: Goals scored in regulation + extra time count. Penalty shootouts do NOT count toward the Golden Boot. Player must complete the tournament with their team — if eliminated, frozen total stands.
| Keputusan | W88 | 1xBET | BC.GAME | Taruh |
|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé France | 7.50 | 7.00 | 7.50 | Taruh di W88 → |
Erling Haaland Norway | 8.00 | 9.00 | 8.50 | Taruh di 1xBET → |
Harry Kane England | 10.00 | 11.00 | 10.00 | Taruh di 1xBET → |
Vinicius Jr. Brazil | 13.00 | 12.00 | 13.00 | Taruh di W88 → |
Lautaro Martínez Argentina | 15.00 | 15.00 | 17.00 | Taruh di BC.GAME → |
Lamine Yamal Spain | 17.00 | 17.00 | 21.00 | Taruh di BC.GAME → |
Cristiano Ronaldo Portugal | 21.00 | 19.00 | 21.00 | Taruh di W88 → |
Julián Álvarez Argentina | 21.00 | 23.00 | 26.00 | Taruh di BC.GAME → |
Bukayo Saka England | 26.00 | 26.00 | 31.00 | Taruh di BC.GAME → |
Florian Wirtz Germany | 34.00 | 34.00 | 41.00 | Taruh di BC.GAME → |
Cody Gakpo Netherlands | 34.00 | 41.00 | 41.00 | Taruh di 1xBET → |
Rodrygo Brazil | 41.00 | 41.00 | 51.00 | Taruh di BC.GAME → |
Bruno Fernandes Portugal | 51.00 | 51.00 | 67.00 | Taruh di BC.GAME → |
Christian Pulisic United States | 67.00 | 67.00 | 81.00 | Taruh di BC.GAME → |
Group Winners
23 keputusan berhargaTeam finishing 1st in each group. Decided by points → goal difference → goals scored → head-to-head.
Penyelesaian: Settled on standings after Matchday 3 of group stage. Tiebreakers per FIFA: points, GD, goals scored, head-to-head, fair-play (yellow/red cards), drawing of lots.
| Keputusan | W88 | 1xBET | BC.GAME | Taruh |
|---|---|---|---|---|
Group A: Mexico Host nation | 1.62 | 1.66 | 1.66 | Taruh di 1xBET → |
Group A: Korea Republic Co-favourite | 3.40 | 3.20 | 3.20 | Taruh di W88 → |
Group B: Canada Host nation | 1.85 | 1.80 | 1.85 | Taruh di W88 → |
Group B: Switzerland European seed | 2.60 | 2.75 | 2.60 | Taruh di 1xBET → |
Group C: France Tournament fav. | 1.30 | 1.28 | 1.30 | Taruh di W88 → |
Group C: Bosnia Co-favourite | 6.50 | 6.00 | 6.50 | Taruh di W88 → |
Group D: USA Host nation | 1.80 | 1.85 | 1.80 | Taruh di 1xBET → |
Group D: Paraguay South American | 3.50 | 3.50 | 3.40 | Taruh di W88 → |
Group E: Brazil South American | 1.35 | 1.36 | 1.36 | Taruh di 1xBET → |
Group E: Morocco African seed | 4.50 | 4.50 | 5.00 | Taruh di BC.GAME → |
Group F: Argentina Defending champ | 1.35 | 1.36 | 1.36 | Taruh di 1xBET → |
Group F: Ecuador South American | 5.50 | 5.00 | 5.50 | Taruh di W88 → |
Group G: Germany European seed | 1.55 | 1.60 | 1.55 | Taruh di 1xBET → |
Group G: Japan Asian co-fav | 3.75 | 3.50 | 3.75 | Taruh di W88 → |
Group H: Spain European fav. | 1.40 | 1.40 | 1.40 | Taruh di W88 → |
Group H: Sweden European seed | 4.50 | 4.75 | 5.00 | Taruh di BC.GAME → |
Group I: England European seed | 1.45 | 1.44 | 1.45 | Taruh di W88 → |
Group I: Egypt African seed | 4.75 | 5.00 | 4.75 | Taruh di 1xBET → |
Group J: France? Adjusted post-draw — see footer note | — | — | — | Tiada harga |
Group J: Senegal African co-fav | 2.60 | 2.75 | 2.60 | Taruh di 1xBET → |
Group K: Portugal European seed | 1.50 | 1.50 | 1.50 | Taruh di W88 → |
Group K: Uruguay South American | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Taruh di W88 → |
Group L: Netherlands European seed | 1.65 | 1.62 | 1.65 | Taruh di W88 → |
Group L: Colombia South American | 3.25 | 3.40 | 3.25 | Taruh di 1xBET → |
Metodologi
Odds outright (futures) tidak tersedia melalui pembekal data perlawanan kami (Sportmonks) — mereka hanya menerbitkan pasaran setiap perlawanan. Jadi halaman ini dipetik secara editorial dari halaman futures Piala Dunia 2026 setiap operator pada tarikh yang dipaparkan di atas.
Dikemaskini mingguan dalam tempoh pra-kejohanan (lebih kerap apabila ada pergerakan penting — pertukaran jurulatih, kecederaan pemain utama atau keputusan kelayakan besar). Jika pasaran tidak ada di sesebuah buku, kami papar — bukan meneka. Sentiasa sahkan harga di laman operator sebelum bertaruh — odds berubah pantas.
Lihat dasar editorial kami untuk cara kami memilih operator dan metodologi perbandingan.
