PIALA DUNIA FIFA 2026 · PUSINGAN KUMPULAN
12 KUMPULAN · 48 PASUKAN
Piala Dunia 2026 berkembang kepada 48 pasukan dalam 12 kumpulan, 4 pasukan setiap kumpulan. Juara dan naib juara kumpulan maju ke Pusingan 32, bersama 8 pasukan tempat ketiga terbaik.
KUMPULAN APra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN BPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN CPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN DPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN EPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN FPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN GPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN HPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN IPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN JPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN KPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
KUMPULAN LPra-kejohanan
| # | Pasukan | M | S | K | Mata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buka kumpulan →
